Das Team der Grizzly Adams 2011/2012
| Nr. | Bild | Torhüter | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lang, Lukas | ![]() |
27.07.1986 | Brünn/D | |||||||
| 30 | ![]() |
Dshunussow, Daniar | ![]() |
12.03.1986 | Berlin/D | |||||||
| 52 | ![]() |
Fous, Martin | ![]() |
14.01.1987 | Šumperk/CZ | |||||||
| Nr. | Bild | Verteidiger | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
| 4 | ![]() |
Paetsch, Nathan | ![]() |
30.03.1983 | Humboldt/KAN | |||||||
| 11 | ![]() |
Schopper, Benedikt | ![]() |
18.02.1985 | Weiden/D | |||||||
| 12 | ![]() |
Wurm, Armin | ![]() |
11.06.1989 | Füssen/D | |||||||
| 24 | ![]() |
Fischer, Christopher | ![]() |
24.01.1988 | Heidelberg/D | |||||||
| 25 | ![]() |
Degon, Marvin | ![]() |
20.07.1983 | Worcester, Massachusetts/USA | |||||||
| 28 | ![]() |
Bina, Robbie | ![]() |
04.01.1983 | Grand Forks/USA | |||||||
| 33 | ![]() |
Sloan, Blake | ![]() |
27.07.1975 | Park Ridge/USA | |||||||
| 34 | ![]() |
Kohl, Benedikt | ![]() |
31.03.1988 | Berchtesgaden/D | |||||||
| Nr. | Bild | Stürmer | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
| 7 | ![]() |
Beardsmore, Colin | ![]() |
07.02.1978 | Peterborough/KAN | |||||||
| 8 | ![]() |
Hospelt, Kai | ![]() |
23.08.1985 | Köln/D | |||||||
| 9 | ![]() |
Davis, Patrick | ![]() |
28.12.1986 | Sterling/USA | |||||||
| 10 | ![]() |
Haskins, Tyler | ![]() |
26.05.1986 | Madison/USA | |||||||
| 13 | ![]() |
Mayer, Vincenz | ![]() |
27.09.1990 | Garmisch-Partenkirchen/D | |||||||
| 14 | ![]() |
Milley, Norm | ![]() |
14.02.1980 | Toronto/KAN | |||||||
| 15 | ![]() |
Laliberte, John | ![]() |
05.08.1983 | Saco/USA | |||||||
| 16 | ![]() |
Laliberté, David | ![]() |
17.03.1986 | Saint-Jean-sur-Richelieu/KAN | |||||||
| 17 | ![]() |
Furchner, Sebastian | ![]() |
03.05.1982 | Kaufbeuren/D | |||||||
| 19 | ![]() |
Werner, Stephen | ![]() |
08.08.1984 | Chevy Chase/USA | |||||||
| 21 | ![]() |
Höhenleitner, Christoph | ![]() |
10.08.1983 | Dachau/D | |||||||
| 22 | ![]() |
Dzieduszycki, Matt | ![]() |
08.04.1980 | Mississauga, Ontario/KAN | |||||||
| 61 | ![]() |
Huebscher, Andre | ![]() |
08.01.1989 | Moers/D | |||||||
| 67 | ![]() |
Pohl, Patrick | ![]() |
08.01.1990 | Berlin/D | |||||||
| 78 | ![]() |
Foster, Adrian | ![]() |
15.01.1982 | Lethbridge, Alberta/KAN | |||||||










































