
| Nr. | Bild | Torhüter | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() |
Dshunussow, Daniar | ![]() |
12.03.1986 | Berlin/D | |||||||
| 32 | ![]() |
Reimer, Jochen | ![]() |
06.09.1985 | Mindelheim/D | |||||||
| 35 | ![]() |
Renkewitz, Etienne | ![]() |
02.03.1988 | Duisburg/D | |||||||
| Nr. | Bild | Verteidiger | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
| 2 | ![]() |
Genze, Alexander | ![]() |
02.03.1971 | Karaganda/KAS | |||||||
| 5 | ![]() |
Alavaara, Jan-Axel | ![]() |
14.03.1975 | Kiruna/SWE | |||||||
| 6 | ![]() |
Rekis, Arvids | ![]() |
01.01.1979 | Jurmala/LAT | |||||||
| 7 | ![]() |
Traynor, Paul | ![]() |
14.09.1977 | Thunder Bay/KAN | |||||||
| 12 | ![]() |
Wurm, Armin | ![]() |
11.06.1989 | Füssen/D | |||||||
| 23 | ![]() |
Martinovic, Sasa | ![]() |
27.09.1984 | Füssen/D | |||||||
| 24 | ![]() |
Fischer, Christopher | ![]() |
24.01.1988 | Heidelberg/D | |||||||
| 33 | ![]() |
Sloan, Blake | ![]() |
27.07.1975 | Park Ridge/USA | |||||||
| Nr. | Bild | Stürmer | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
| 8 | ![]() |
Hospelt, Kai | ![]() |
23.08.1985 | Köln/D | |||||||
| 14 | ![]() |
Milley, Norm | ![]() |
14.02.1980 | Toronto/KAN | |||||||
| 15 | ![]() |
Laliberte, John | ![]() |
05.08.1983 | Saco/USA | |||||||
| 17 | ![]() |
Furchner, Sebastian | ![]() |
03.05.1982 | Kaufbeuren/D | |||||||
| 19 | ![]() |
Magowan, Ken | ![]() |
22.06.1981 | Kelowna/KAN | |||||||
| 21 | ![]() |
Höhenleitner, Christoph | ![]() |
10.08.1983 | Dachau/D | |||||||
| 22 | ![]() |
Sarno, Peter | ![]() |
26.07.1979 | Ontario/KAN | |||||||
| 39 | ![]() |
Ulmer, Jason | ![]() |
20.12.1978 | Wilcox/KAN | |||||||
| 47 | ![]() |
Green, Mike | ![]() |
23.08.1979 | Victoria/KAN | |||||||
| 71 | ![]() |
Sulkovsky, David | ![]() |
14.06.1978 | Freiburg/D | |||||||
| 75 | ![]() |
Morczinietz, Andreas | ![]() |
11.03.1978 | Wolfratshausen/D | |||||||
| 81 | ![]() |
Mc ILVEEN, Paul | ![]() |
24.03.1986 | Cambridge/CAN | |||||||
| 91 | ![]() |
Krestan, Radek | ![]() |
02.12.1981 | Opava/CZE | |||||||


































