| Pl. | Team | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 133:103 | 76 |
| 2 | Ingolstadt | 129:110 | 73 |
| 3 | Mannheim | 134:114 | 72 |
| 4 | Wolfsburg | 130:94 | 68 |
| 5 | Straubing | 126:111 | 66 |
| 6 | Hamburg | 110:114 | 65 |
| 7 | Köln | 105:112 | 61 |
| 8 | München | 97:98 | 58 |
| 9 | Düsseldorf | 124:132 | 58 |
| 10 | Iserlohn | 110:118 | 58 |
| 11 | Augsburg | 99:103 | 54 |
| 12 | Krefeld | 99:119 | 50 |
| 13 | Nürnberg | 92:125 | 41 |
| 14 | Hannover | 90:125 | 37 |
14:30 Uhr
41. Spieltag:
EHC Wolfsburg - EHC München
19:05 Uhr
42. Spieltag:
Eisbären Berlin - EHC Wolfsburg
14:30 Uhr
43. Spieltag:
EHC Wolfsburg - Iserlohn Roosters



























