Saison 2008/2009 (DEL)

| Nr. | Bild | Torhüter | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Jonas, Oliver | ![]() |
14.05.1979 | Neuss/D | |||||||
| 22 | ![]() |
Renkewitz, Etienne | ![]() |
02.03.1988 | Duisburg/D | |||||||
| 30 | ![]() |
Dshunussow, Daniar | ![]() |
12.03.1986 | Berlin/D | |||||||
| Nr. | Bild | Verteidiger | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
| 2 | ![]() |
Genze, Alexander | ![]() |
02.03.1971 | Karaganda/KAS | |||||||
| 4 | ![]() |
Degon, Marvin | ![]() |
20.07.1983 | Worcester/USA | |||||||
| 5 | ![]() |
Alavaara, Jan-Axel | ![]() |
14.03.1975 | Kiruna/SWE | |||||||
| 6 | ![]() |
Rekis, Arvids | ![]() |
01.01.1979 | Jurmala/LAT | |||||||
| 13 | ![]() |
Danner, David | ![]() |
19.02.1983 | Freiburg/D | |||||||
| 18 | ![]() |
Gleich, Markus | ![]() |
08.04.1987 | Peiting/D | |||||||
| 27 | ![]() |
Kinch, Matt | ![]() |
17.02.1980 | Red Deer/KAN | |||||||
| 82 | ![]() |
Macholda, Petr | ![]() |
25.01.1982 | Most/CZE | |||||||
| 94 | ![]() |
Svensson, Fredrik | ![]() |
13.04.1975 | Ska/SWE | |||||||
| Nr. | Bild | Stürmer | Nat. | Geburtstag | Geburtsort | |||||||
| 7 | ![]() |
Regan, Timothy | ![]() |
06.02.1974 | Dorchester/USA | |||||||
| 8 | ![]() |
Hospelt, Kai | ![]() |
23.08.1985 | Köln/D | |||||||
| 12 | ![]() |
Johnson, Gregg | ![]() |
18.06.1982 | Windsor/USA | |||||||
| 14 | ![]() |
Milley, Norm | ![]() |
14.02.1980 | Toronto/KAN | |||||||
| 17 | ![]() |
Furchner, Sebastian | ![]() |
03.05.1982 | Kaufbeuren/D | |||||||
| 19 | ![]() |
Magowan, Ken | ![]() |
22.06.1981 | Kelowna/KAN | |||||||
| 21 | ![]() |
Höhenleitner, Christoph | ![]() |
10.08.1983 | Dachau/D | |||||||
| 31 | ![]() |
Zurek, Jan | ![]() |
21.01.1976 | Sumperk/CZE | |||||||
| 39 | ![]() |
Ulmer, Jason | ![]() |
20.12.1978 | Wilcox/KAN | |||||||
| 47 | ![]() |
Green, Mike | ![]() |
23.08.1979 | Victoria/KAN | |||||||
| 51 | ![]() |
Martin, Damian | ![]() |
26.02.1990 | Wolfsburg/D | |||||||
| 71 | ![]() |
Papineau, Justin | ![]() |
15.01.1980 | Ottawa/KAN | |||||||
| 75 | ![]() |
Morczinietz, Andreas | ![]() |
11.03.1978 | Wolfratshausen/D | |||||||


































