Saison 2000/2001
| Torhüter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zimmer, Bernd | D | |||
| 62 | McGibney, Kevin | D | 09.03.1959 | Toronto/ CAN |
| 53 | Mastic, Marek | SVK | 25.01.1974 | Bratislava/ SVK |
| Verteidiger | ||||
| 5 | Veber, Roman | SVK | 03.02.1969 | Bratislava/ SVK |
| Vait, Pavel | 02.11.1977 | |||
| Knobloch, Thomas | 10.04.1974 | |||
| Gaus, Thomas | 03.05.1970 | |||
| Gschwill, Timo | 05.03.1972 | |||
| 12 | Staltmayr, Josef | D | 02.09.1980 | Peißenberg/ D |
| Vait, Pavel | 17.10.1972 | |||
| Drobny, Vaclav | 25.02.1966 | |||
| Stürmer | ||||
| 9 | Ciganovic, Oliver | D | 24.12.1973 | |
| Csata, Laszlo | 19.01.1966 | |||
| Staron, Peter | 15.05.1973 | |||
| Györi, Arpad | ||||
| Vater, Mathias | 07.05.1980 | |||
| Frank, Martin | 12.11.1968 | |||
| Goretzki, Damian | 19.10.1971 | |||
| van Leyen, Thorsten | ||||
| 31 | Zurek, Jan | 21.01.1976 | Sumperk/ CZE | |
| Jelsovsky, Richard | 02.01.1970 | |||
| Rusznyak, Karol | 26.11.1967 | |||
| Trainer | ||||
| Mikes, Stefan | SVK | 28.05.65 | Bratislava/SVK | |












