Scorerliste
| Nr. | Spieler | Pos | S | E | Min | GT | GT/S | Str. | 2 | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang, Lukas | T | 39 | 5 | 266 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dshunussow, Daniar | T | 42 | 38 | 2215 | 83 | 2.18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fous, Martin | T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Spieler | Pos | S | T | A | P | P/S | Str. | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 4 | Paetsch, Nathan | V | 42 | 5 | 13 | 18 | 0.43 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Schopper, Benedikt | V | 29 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 34 | 24 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Wurm, Armin | V | 38 | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Fischer, Christopher | V | 42 | 4 | 21 | 25 | 0.60 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Degon, Marvin | V | 17 | 1 | 5 | 6 | 0.35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bina, Robbie | V | 42 | 4 | 13 | 17 | 0.40 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sloan, Blake | V | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kohl, Benedikt | V | 41 | 3 | 14 | 17 | 0.41 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Spieler | Pos | S | T | A | P | P/S | Str. | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 7 | Beardsmore, Colin | S | 42 | 2 | 15 | 17 | 0.40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hospelt, Kai | S | 42 | 17 | 21 | 38 | 0.90 | 35 | 10 | 5 | 0 | 20 |
| 9 | Davis, Patrick | S | 34 | 7 | 5 | 12 | 0.35 | 26 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | Haskins, Tyler | S | 28 | 10 | 17 | 27 | 0.96 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mayer, Vincenz | S | 38 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | Milley, Norm | S | 42 | 10 | 34 | 44 | 1.05 | 37 | 12 | 5 | 0 | 20 |
| 15 | Laliberte, John | S | 42 | 12 | 24 | 36 | 0.86 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laliberté, David | S | 40 | 15 | 6 | 21 | 0.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Furchner, Sebastian | S | 42 | 11 | 15 | 26 | 0.62 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Werner, Stephen | S | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Höhenleitner, Christoph | S | 42 | 6 | 9 | 15 | 0.36 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dzieduszycki, Matt | S | 38 | 15 | 19 | 34 | 0.89 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Huebscher, André | S | 37 | 2 | 6 | 8 | 0.22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pohl, Patrick | S | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Foster, Adrian | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












