Scorerliste
| Nr. | Spieler | Pos | S | E | Min | GT | GT/S | Str. | 2 | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dshunussow, Daniar | T | 40 | 18 | 913 | 39 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Reimer, Jochen | T | 50 | 35 | 2012 | 90 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Renkewitz, Etienne | T | 17 | 1 | 40 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Spieler | Pos | S | T | A | P | P/S | Str. | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 2 | Genze, Alexander | V | 44 | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alavaara, Jan-Axel | V | 45 | 5 | 22 | 27 | 0.60 | 32 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Rekis, Arvids | V | 48 | 0 | 10 | 10 | 0.21 | 60 | 50 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Traynor, Paul | V | 45 | 3 | 12 | 15 | 0.33 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wurm, Armin | V | 35 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martinovic, Sasa | V | 51 | 4 | 8 | 12 | 0.24 | 42 | 32 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | Fischer, Christopher | V | 50 | 3 | 18 | 21 | 0.42 | 69 | 34 | 5 | 10 | 20 |
| 33 | Sloan, Blake | V | 51 | 2 | 19 | 21 | 0.41 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Nr. | Spieler | Pos | S | T | A | P | P/S | Str. | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 8 | Hospelt, Kai | S | 48 | 16 | 15 | 31 | 0.65 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milley, Norm | S | 49 | 19 | 28 | 47 | 0.96 | 49 | 24 | 5 | 0 | 20 |
| 15 | Laliberte, John | S | 51 | 26 | 25 | 51 | 1.00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Furchner, Sebastian | S | 50 | 17 | 22 | 39 | 0.78 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Magowan, Ken | S | 50 | 27 | 12 | 39 | 0.78 | 66 | 46 | 0 | 20 | 0 |
| 21 | Höhenleitner, Christoph | S | 50 | 6 | 11 | 17 | 0.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sarno, Peter | S | 38 | 9 | 26 | 35 | 0.92 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 39 | Ulmer, Jason | S | 50 | 9 | 37 | 46 | 0.92 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Green, Mike | S | 48 | 14 | 21 | 35 | 0.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sulkovsky, David | S | 48 | 3 | 7 | 10 | 0.21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Morczinietz, Andreas | S | 44 | 11 | 13 | 24 | 0.55 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | McIlveen, Paul | S | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Krestan, Radek | S | 46 | 3 | 5 | 8 | 0.17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |




