Saison 2006/2007 (2BL)

| Torhüter | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 | Münster, Jan | D | 19.11.79 | Lüneburg/D |
| 33 | Agricola, Sandro | D | 25.06.87 | Bad Tölz/D |
| 42 | Kotyk, Seamus | KAN | 07.10.80 | London/KAN |
| 45 | Rogles, Chris | USA | 22.01.69 | St.Louis/USA |
| 62 | McGibney, Kevin | D | 09.03.59 | Toronto/KAN |
| Verteidiger | ||||
| 02 | Genze, Alexander | D | 02.03.71 | Karaganda/KAS |
| 06 | Gödtel, Thomas | D | 04.07.83 | Garmisch-P./D |
| 13 | Danner, David | D | 19.02.83 | Freiburg/D |
| 21 | Brüggemann, Lars | D | 02.03.76 | Hemer/D |
| 22 | Pudlick, Mike | USA | 24.02.78 | Blaine/USA |
| 24 | Schneider, Tim | D | 21.11.85 | |
| 44 | Fibiger, Jesse | KAN | 04.04.78 | Victoria/KAN |
| 52 | Beslagic, Elvis | D | 04.07.73 | Jesenice/SLO |
| 79 | Schutte, Michael | KAN | 28.07.79 | Burlington/KAN |
| 83 | Wilhelm, Stefan | D | 12.07.83 | Garmisch-P./D |
| Stürmer | ||||
| 05 | Seyller, Max | D | 15.01.84 | Landshut/D |
| 07 | Regan, Tim | D | 06.02.74 | Dorchester/USA |
| 09 | Simon, Todd | KAN | 21.04.72 | Toronto/KAN |
| 10 | Wietfeldt, Christoph | D | 10.04.78 | Stralsund/D |
| 12 | Reiss, Andre | D | 17.05.86 | Hannover/D |
| 15 | Callander, Preston | D | 13.05.80 | Regina/KAN |
| 19 | Kosick, Mark | D | 25.03.79 | Victoria/KAN |
| 27 | Henrich, Michael | KAN | 03.03.80 | Thornhill/KAN |
| 31 | Zurek, Jan | D | 21.01.76 | Sumperk/CZE |
| 32 | Wikström, Mattias | D | 28.01.73 | Skelleftea/SWE |
| 34 | Breiter, Sven | D | 12.05.87 | Lichtenfels/D |
| 37 | Dylla, Eric | D | 24.09.76 | Landshut/D |
| 41 | Kottmair, Josef | D | 14.09.83 | Bad Tölz/D |
| 46 | Geisberger, Herbert | D | 10.01.85 | Bad Aibling/D |
| 47 | Suchan, Rainer | D | 24.11.75 | München/D |
| 71 | Guggemos, Markus | D | 09.03.82 | Füssen/D |
| 75 | Kaufmann, Andrej | D | 07.07.75 | Kamenogorsk/KAS |
| Trainer | ||||
| Krinner, Anton | D | 14.06.67 | Bad Tölz/D | |




