Saison 2003/2004 (2BL)
| Torhüter | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 | Zellhuber, Thomas | D | 06.06.76 | Füssen/D |
| 53 | Mastic, Marek | SVK | 25.01.74 | Bratislava/SVK |
| Verteidiger | ||||
| 02 | Genze, Alexander | D | 02.03.71 | Karaganda/KAS |
| 05 | Veber, Roman | SVK | 03.02.69 | Bratislava/SVK |
| 15 | Lundström, Per-Anton | SWE | 29.09.77 | Umea/SWE |
| 16 | Martin, Ronny | D | 17.03.72 | Weißwasser/D |
| 18 | Wolf, Rudolf | D | 06.10.71 | Vitkovice/CZE |
| 52 | Beslagic, Elvis | D | 04.07.73 | Jesenice/SLO |
| 80 | Franz, Christian | D | 25.10.80 | Kaufbeuren/D |
| 88 | Bares, Petr | D | 04.01.70 | Kladno/CZE |
| Stürmer | ||||
| 09 | Simon, Todd | KAN | 21.04.72 | Toronto/KAN |
| 10 | Paepke, Christoph | D | 10.04.78 | Stralsund/D |
| 13 | Kujala, Petri | D | 12.09.70 | Forssa/FIN |
| 17 | Samendinger, Tobias | D | 12.03.80 | Freiburg/D |
| 22 | Kaufmann, Andrej | D | 07.07.75 | Kamenogorsk/KAS |
| 29 | Musial, David | D | 19.10.74 | Opava/CZE |
| 31 | Zurek, Jan | CZE | 21.01.76 | Sumperk/CZE |
| 44 | Karabin, Ladislav | USA | 16.02.70 | Spisska Nova Ves/SVK |
| 47 | Suchan, Rainer | D | 24.11.75 | München/D |
| 68 | Vit, Radek | D | 19.11.74 | Pilsen/CZE |
| 71 | Guggemos, Markus | D | 09.03.82 | Füssen/D |
| 94 | Lingemann, Boris | D | 25.08.77 | Düsseldorf/D |
| 96 | Lingemann, Max | D | 27.02.84 | Düsseldorf/D |
| Trainer | ||||
| Mikes, Stefan | SVK | 28.05.65 | Bratislava/SVK | |












