Saison 2002/2003 (2BL)
| Torhüter | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 | Zellhuber, Thomas | D | 06.06.76 | Füssen/D |
| 41 | Schröder, Roland | D | 26.02.75 | |
| 53 | Mastic, Marek | SVK | 25.01.74 | Bratislava/SVK |
| Verteidiger | ||||
| 05 | Veber, Roman | SVK | 03.02.69 | Bratislava/SVK |
| 12 | Staltmayr, Josef | D | 02.09.80 | Peißenberg/D |
| 16 | Martin, Ronny | D | 17.03.72 | Weißwasser/D |
| 18 | Wolf, Rudolf | D | 06.10.71 | Vitkovice/CZE |
| 36 | Jakes, Tomas | CZE | 20.03.76 | Vsetin/CZE |
| 77 | Schinköthe, Jan | D | 21.11.70 | Weißwasser/D |
| 80 | Franz, Christian | D | 25.10.80 | Kaufbeuren/D |
| Stürmer | ||||
| 09 | Ciganovic, Oliver | D | 24.12.73 | |
| 10 | Paepke, Christoph | D | 10.04.78 | Stralsund/D |
| 11 | Körber, Daniel | D | 08.11.74 | Darmstadt/D |
| 13 | Kujala, Petri | D | 12.09.70 | Forssa/FIN |
| 14 | Györi, Arpad | CZE | 26.09.70 | Kralovsky Chlmec/CZE |
| 15 | Pohorelec, Dusan | SVK | 20.11.72 | Detva/SVK |
| 17 | Samendinger, Tobias | D | 12.003.80 | Freiburg/D |
| 21 | Marak, Zbynek | CZE | 12.08.71 | Zlin/CZE |
| 30 | Reisinger, Ralf | D | 22.11.69 | Düsseldorf/D |
| 31 | Zurek, Jan | CZE | 21.01.76 | Sumperk/CZE |
| 40 | Schock, Andreas | D | 05.11.81 | Wolfsburg/D |
| 71 | Guggemos, Markus | D | 09.03.82 | Füssen/D |
| 83 | Bippus, Andreas | D | 12.05.83 | Wolfsburg/D |
| 94 | Lingemann, Boris | D | 25.08.77 | Düsseldorf/D |
| 96 | Lingemann, Max | D | 27.02.84 | Düsseldorf/D |
| Trainer | ||||
| Mikes, Stefan | SVK | 28.05.65 | Bratislava/SVK | |




