| Pl. | Team | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 138:108 | 80 |
| 2 | Mannheim | 142:120 | 77 |
| 3 | Wolfsburg | 144:98 | 76 |
| 4 | Ingolstadt | 135:118 | 76 |
| 5 | Straubing | 133:118 | 70 |
| 6 | Hamburg | 112:117 | 65 |
| 7 | Düsseldorf | 133:140 | 64 |
| 8 | München | 102:103 | 61 |
| 9 | Köln | 107:116 | 61 |
| 10 | Augsburg | 104:108 | 60 |
| 11 | Krefeld | 109:125 | 59 |
| 12 | Iserlohn | 117:135 | 59 |
| 13 | Nürnberg | 96:131 | 41 |
| 14 | Hannover | 94:129 | 39 |
19:30 Uhr
44. Spieltag:
Hamburg Freezers - EHC Wolfsburg
19:30 Uhr
45. Spieltag:
Straubing Tigers - EHC Wolfsburg
14:30 Uhr
46. Spieltag:
EHC Wolfsburg - Adler Mannheim



























