| Pl. | Team | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 138:108 | 80 |
| 2 | Mannheim | 142:120 | 77 |
| 3 | Ingolstadt | 135:117 | 76 |
| 4 | Wolfsburg | 136:98 | 73 |
| 5 | Straubing | 132:116 | 69 |
| 6 | Hamburg | 112:117 | 65 |
| 7 | München | 101:101 | 61 |
| 8 | Düsseldorf | 130:138 | 61 |
| 9 | Köln | 107:116 | 61 |
| 10 | Iserlohn | 117:127 | 59 |
| 11 | Augsburg | 103:108 | 57 |
| 12 | Krefeld | 107:124 | 56 |
| 13 | Nürnberg | 94:128 | 41 |
| 14 | Hannover | 92:128 | 37 |
14:30 Uhr
43. Spieltag:
EHC Wolfsburg - Iserlohn Roosters
19:30 Uhr
44. Spieltag:
Hamburg Freezers - EHC Wolfsburg
19:30 Uhr
45. Spieltag:
Straubing Tigers - EHC Wolfsburg



























